| 北侖區(qū)2021-2023年保障性租賃住房項(xiàng)目匯總表 |
| 序號(hào) | 建設(shè)單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目地址 | 租賃住房套(間)數(shù) | 開(kāi)工時(shí)間 | 竣工時(shí)間 |
| 1 | 寧波市北侖大碶經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司 | 大碶模具園區(qū)生活配套項(xiàng)目 | 大碶模具園區(qū)(靈巖山路以南,富春江路以東) | 64 | 2019年10月 | 已投用 |
| 2 | 寧波市北侖大碶經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司 | 大碶龍?zhí)渡铰饭I(yè)園配套用房 | 大矸龍?zhí)渡揭宦?/td> | 143 | 2020年2月 | 已投用 |
| 3 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大港開(kāi)發(fā)有限公司 | 恒陽(yáng)小區(qū)青創(chuàng)公寓項(xiàng)目 | 新碶恒陽(yáng)小區(qū)西區(qū) | 166 | 2017年12月 | 已投用 |
| 4 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大港開(kāi)發(fā)有限公司 | 春曉生活區(qū)青年人才公寓 | 北侖區(qū)春曉洋沙山路130號(hào)(與尋海路交界處) | 290 | 2022年7月 | 已投用 |
| 5 | 寧波北侖萬(wàn)洋眾創(chuàng)城開(kāi)發(fā)有限公司 | 北侖(白峰)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城 | 白峰街道強(qiáng)峰路35、36號(hào) | 116 | 2019年9月 | 已投用 |
| 6 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)物流發(fā)展有限公司 | 外來(lái)人口(北侖集運(yùn)基地停車(chē)中心)宿舍 | 柴橋街道同盟村 | 808 | 2012年2月 | 已投用 |
| 7 | 寧波濱江新城置業(yè)公司 | 北侖濱江裝備創(chuàng)業(yè)園D地塊 | 北侖區(qū)小港街道顧家橋村(陳山西路、小浹江中路交界處) | 2959 | 2022年5月底 | 2025年9月 |
| 8 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大港開(kāi)發(fā)有限公司 | 北侖創(chuàng)業(yè)城項(xiàng)目(一期) | 北侖柴橋橫二路以南、緯中路以東 | 278 | 2020年4月 | 2023年5月 |
| 9 | 寧波市北侖區(qū)城市更新建設(shè)有限公司(公建中心代建) | 廬南E6租賃住房地塊 | 東至規(guī)劃王隘河路,南至現(xiàn)狀安置小區(qū),西至甬江南路,北至規(guī)劃天臺(tái)山路 | 1501 | 2022年11月 | 2025年9月 |
| 10 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天旭貿(mào)易有限公司 | 北侖青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大廈 | 大碶廬山路北、靈江路東 | 748 | 2019年12月 | 2023年6月 |
| 11 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)園發(fā)展有限公司 | 北侖區(qū)智能裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合體 | 新碶莫干山路36號(hào) | 118 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 12 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天煦建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 柴橋上周地塊 | 柴橋上周村 | 726 | 2022年9月 | 2025年9月 |
| 13 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天煦建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 富春江路西保障性租賃住房 | 新碶街道,北至現(xiàn)狀黃山路;東至現(xiàn)狀渤海路;南至規(guī)劃萬(wàn)益路;西至規(guī)劃路 | 2372 | 2022年12月 | 2026年10月 |
| 14 | 寧波北侖靈峰市政工程有限公司(大港公司代建) | 靈峰現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園模具園區(qū)生活配套項(xiàng)目 | 北侖大碶模具園區(qū)東北側(cè),北至沿山大河,西至富春江路 | 671 | 2021年4月 | 2024年1月 |
| 15 | 寧波大千房屋租賃管理有限公司 | 申洲租賃公寓項(xiàng)目 | 靈峰山路北、富春江路東 | 874 | 2022年5月 | 2024年5月 |
| 16 | 寧波北侖靈峰市政工程有限公司 | 鄔隘青年公寓(租賃住房項(xiàng)目) | 靈山學(xué)校以東 | 1455 | 2022年3月 | 2025年3月 |
| 17 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大港開(kāi)發(fā)有限公司 | 霞浦工業(yè)園生活配套項(xiàng)目 | 霞浦永定河路7號(hào)和8號(hào) | 536 | 2022年2月 | 2024年12月 |
| 合計(jì) |
|
|
| 13825 |
|
|