北侖區2021-2023年保障性租賃住房項目匯總表公示
發布時間:2023-03-15 14:21:09 來源:區住房和城鄉建設局
| 北侖區2021-2023年保障性租賃住房項目匯總表 |
| 序號 | 建設單位名稱 | 項目名稱 | 項目地址 | 租賃住房套(間)數 | 開工時間 | 竣工時間 |
| 1 | 寧波市北侖大碶經濟開發有限公司 | 大碶模具園區生活配套項目 | 大碶模具園區(靈巖山路以南,富春江路以東) | 64 | 2019年10月 | 已投用 |
| 2 | 寧波市北侖大碶經濟開發有限公司 | 大碶龍潭山路工業園配套用房 | 大矸龍潭山一路 | 143 | 2020年2月 | 已投用 |
| 3 | 寧波經濟技術開發區大港開發有限公司 | 恒陽小區青創公寓項目 | 新碶恒陽小區西區 | 166 | 2017年12月 | 已投用 |
| 4 | 寧波經濟技術開發區大港開發有限公司 | 春曉生活區青年人才公寓 | 北侖區春曉洋沙山路130號(與尋海路交界處) | 290 | 2022年7月 | 已投用 |
| 5 | 寧波北侖萬洋眾創城開發有限公司 | 北侖(白峰)萬洋眾創城 | 白峰街道強峰路35、36號 | 116 | 2019年9月 | 已投用 |
| 6 | 寧波經濟技術開發區物流發展有限公司 | 外來人口(北侖集運基地停車中心)宿舍 | 柴橋街道同盟村 | 808 | 2012年2月 | 已投用 |
| 7 | 寧波濱江新城置業公司 | 北侖濱江裝備創業園D地塊 | 北侖區小港街道顧家橋村(陳山西路、小浹江中路交界處) | 2959 | 2022年5月底 | 2025年9月 |
| 8 | 寧波經濟技術開發區大港開發有限公司 | 北侖創業城項目(一期) | 北侖柴橋橫二路以南、緯中路以東 | 278 | 2020年4月 | 2023年5月 |
| 9 | 寧波市北侖區城市更新建設有限公司(公建中心代建) | 廬南E6租賃住房地塊 | 東至規劃王隘河路,南至現狀安置小區,西至甬江南路,北至規劃天臺山路 | 1501 | 2022年11月 | 2025年9月 |
| 10 | 寧波經濟技術開發區天旭貿易有限公司 | 北侖青年創業創新大廈 | 大碶廬山路北、靈江路東 | 748 | 2019年12月 | 2023年6月 |
| 11 | 寧波經濟技術開發區科創園發展有限公司 | 北侖區智能裝備產業創新綜合體 | 新碶莫干山路36號 | 118 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 12 | 寧波經濟技術開發區天煦建設開發有限公司 | 柴橋上周地塊 | 柴橋上周村 | 726 | 2022年9月 | 2025年9月 |
| 13 | 寧波經濟技術開發區天煦建設開發有限公司 | 富春江路西保障性租賃住房 | 新碶街道,北至現狀黃山路;東至現狀渤海路;南至規劃萬益路;西至規劃路 | 2372 | 2022年12月 | 2026年10月 |
| 14 | 寧波北侖靈峰市政工程有限公司(大港公司代建) | 靈峰現代產業園模具園區生活配套項目 | 北侖大碶模具園區東北側,北至沿山大河,西至富春江路 | 671 | 2021年4月 | 2024年1月 |
| 15 | 寧波大千房屋租賃管理有限公司 | 申洲租賃公寓項目 | 靈峰山路北、富春江路東 | 874 | 2022年5月 | 2024年5月 |
| 16 | 寧波北侖靈峰市政工程有限公司 | 鄔隘青年公寓(租賃住房項目) | 靈山學校以東 | 1455 | 2022年3月 | 2025年3月 |
| 17 | 寧波經濟技術開發區大港開發有限公司 | 霞浦工業園生活配套項目 | 霞浦永定河路7號和8號 | 536 | 2022年2月 | 2024年12月 |
| 合計 |
|
|
| 13825 |
|
|