按照《寧波市公租房保障管理辦法》(甬政辦法〔2022〕76號)和《寧波市公租房保障實施細則》(甬建發〔2023〕49號)等文件規定,經本人申請,社區(村)受理、街道辦初審、部門聯審,區住房保障中心最終核準,下列9戶(人)基本符合公租房保障條件,保障方式核定為貨幣補貼,現予公示,公示期五天(2024年10月25日—2024年10月29日),接受社會監督,如有異議,可向街道社保科或撥打區住房保障中心電話反映: 86781640。名單附后:
單位 | 地點 | 聯系電話 | 辦理工作時間 |
新碶街道社救站 | 新碶街道明州路166號便民服務中心 | 86785045 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:30 |
大碶街道社救站 | 人民北路1-8號 | 86786144 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
小港街道社救站 | 小港振港路55號 (小港街道便民服務中心) | 86785667 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
柴橋街道社救站 | 柴橋街道萬景山路213號 (柴橋街道辦事處內) | 86786737 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
霞浦街道社救站 | 陳華村關毛陳60號 (霞浦街道辦事處內) | 86787312 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
戚家山街道社救站 | 戚家山東海路16號 (戚家山街道便民服務中心) | 86786048 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
白峰街道社救站 | 白峰街道龍口路43號 | 86788076 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
郭巨街道社救站 | 郭巨福民路77號 (郭巨街道辦事處內) | 86789571 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
春曉街道社救站 | 春曉街道尋海路19號 (春曉街道辦事處內) | 86788180 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
梅山街道社救站 | 梅山街道士杰路266號 | 86788932 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
大榭街道社會事務辦 | 大榭街道濱海南路111號東樓行政服務中心西大廳 | 89283314 | 上午8: 30---11:30 ??????下午13:30—16:40 |
區住房資金管理中心 (區住房保障中心) | 北侖區新碶街道明州路773號商務大廈B座8樓 | 86781640 | 上午:8:30---11:30 下午:13:30—17:00 |
特此公示
寧波市北侖區住房資金管理中心
寧波市北侖區住房保障中心
2024年10月24日
附件1:寧波市北侖區2024年第四季度公租房實物配租保障家庭公示(第一批)(1).xls