2025年北侖區(qū)政府民生實事10月份項目進(jìn)展情況表
序號 | 目標(biāo)任務(wù) | 牽頭單位 | 配合單位 | 工作計劃及完成情況 | ||
項目名稱 | 主要內(nèi)容 | 四季度工作計劃 | 10月份完成情況 | |||
1 | 促進(jìn)交通 便利暢行 | 完成20公里農(nóng)村公路改造提升。 | 區(qū)交通局 | / | / | / |
新增及優(yōu)化調(diào)整公交線路4條,新增新能源公交車10輛。 | 區(qū)交通局 | 公安分局、區(qū)交投集團(tuán) | 根據(jù)人大政協(xié)提案,優(yōu)化調(diào)整一條公交線路;新車交付、上牌、分配線路,投入營運。 | 已新增定制79路、716-1路、定制79-1路、瑞巖寺納涼線路、王家麓臨時接駁線、定制73-3路、定制73-4路、定制73-7路、定制73-8路、定制72路共10條公交線路,優(yōu)化調(diào)整725路、725-1路、定制73-2、704路、771路、768路、區(qū)際快線三路、736路8條線路;購置的106輛純電動公交車已完成上牌工作,正在逐步進(jìn)行更新車輛工作。 | ||
提升20個交通堵點通行效率。 | 區(qū)交通局、區(qū)交警大隊 | 區(qū)發(fā)改局、區(qū)財政局、區(qū)住建局、區(qū)交警大隊、區(qū)評審中心 | 項目完成。 | 項目施工。 | ||
2 | 加強(qiáng)醫(yī)療 衛(wèi)生保障 | 開工建設(shè)北侖區(qū)中醫(yī)院改擴(kuò)建工程。 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 區(qū)公建中心、資規(guī)分局、區(qū)財政局、新碶街道 | 樁基施工。 | 工程施工招標(biāo)采購預(yù)公告已發(fā)布 |
新(改、擴(kuò))建村級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3家。 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 新碶、大碶、大榭街道社區(qū)衛(wèi)生衛(wèi)生服務(wù)中心 | 完成項目的內(nèi)部裝修及設(shè)施設(shè)備配置工作,并投入使用。 | 三家均已完成建設(shè)并投入使用 | ||
在大榭開發(fā)區(qū)醫(yī)院重點打造以精神衛(wèi)生為特色的專科品牌,提升區(qū)域精神衛(wèi)生服務(wù)能力;開展縣域心電診療一體化建設(shè),實現(xiàn)政府辦村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站數(shù)字心電儀全覆蓋。 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 大榭街道 | 完成精神科住院服務(wù)團(tuán)隊及設(shè)施設(shè)備配置,同時精神科住院部開始運營;“心電一張網(wǎng)”平臺功能進(jìn)一步完善、培訓(xùn)進(jìn)一步加深,開展整體心電一張網(wǎng)的宣傳工作。 | 目前因醫(yī)院房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)問題,已完成病區(qū)改造圖紙出具正在審圖中, 完成心電一張網(wǎng)的心電圖機(jī)采購招標(biāo)代理公司,完成標(biāo)書的制作,完成心電診斷醫(yī)師的首輪培訓(xùn)。 | ||
新增配備AED100臺,開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)2萬人次以上。 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 區(qū)紅十字會、各街道 | 持續(xù)加強(qiáng)AED的宣傳、管理等工作,開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)2萬人次。 | 已完成Aed采購、安裝和寧波AED地圖的上線。 開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)22747人次。 | ||
3 | 強(qiáng)化老年 服務(wù)保障 | 開工建設(shè)新碶街道養(yǎng)老院,完成2家區(qū)域性綜合養(yǎng)老服務(wù)中心改造提升。 | 區(qū)民政局 | 區(qū)教育發(fā)展公司、區(qū)公建中心、相關(guān)街道 | 1.新碶街道養(yǎng)老院項目施工招標(biāo)、開工。 2.新建居家養(yǎng)老服務(wù)中心或站點2家,完成驗收并運營。 | 新碶敬老院項目目前已完成林地審批和預(yù)算送審,正在籌備農(nóng)轉(zhuǎn)用審批卷組上報,預(yù)計審批流程需要2個月。春曉街道居家養(yǎng)老服務(wù)中心目前正處于試運營階段,梅山街道居家養(yǎng)老服務(wù)中心已正式運營。 |
新建認(rèn)知癥障礙照護(hù)床位40張,開展養(yǎng)老照護(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn),新增持證養(yǎng)老護(hù)理員80人。 | 區(qū)民政局 | 各街道 | 項目完成。 | 已完成柴橋敬老院和白峰養(yǎng)老服務(wù)中心共40張認(rèn)知障礙照護(hù)床位改造任務(wù)。截至目前,已完成新增持證80人任務(wù)。 | ||
開展老年人愛心助餐服務(wù),覆蓋人數(shù)約1380名。 | 區(qū)民政局 | 各街道 | 愛心助餐覆蓋人數(shù)1380人。 | 截至10月底,我區(qū)累計建有愛心食堂56家,共享餐廳14家,助餐點83家,覆蓋人數(shù)約1500人(含共享餐廳人數(shù)) | ||
為全區(qū)60周歲以上老年人免費接種流感疫苗,完成流感疫苗接種3.5萬人次以上。 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 全區(qū)各街道社區(qū)衛(wèi)生衛(wèi)生服務(wù)中心 | 完成接種工作任務(wù)。 | 截至目前,完成接種39103人次。 | ||
4 | 提升城市 宜居品質(zhì) | 推進(jìn)九峰片區(qū)成片老舊小區(qū)改造。 | 區(qū)住建局 | 霞浦街道 | 九峰片區(qū)成片老舊小區(qū)改造項目完工。 | 九峰片區(qū)成片老舊小區(qū)改造項目完成90%。 |
完成老年公寓和老小區(qū)天然氣入戶600戶。 | 區(qū)住建局 | 華潤興光、戚家山街道、新碶街道 | 完成天然氣管線建設(shè)及入戶工作。 | 長河頭新村已完成150戶天然氣接入,剩余高鳳新村的工程部分已全部完成,預(yù)計12月完成天然氣接入。 | ||
新投用保障性租賃住房約2900套。 | 區(qū)住建局 | 資規(guī)分局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)財政局、小港街道、寧波濱江新城置業(yè)有限公司 | 累計投用2900套保障性租賃住房。 | 累計投用2900套保障性租賃住房。 | ||
新建10個口袋公園。 | 區(qū)住建局 | 新碶街道、大碶街道 | 項目完工,10個口袋公園建成開放。 | 已建成2個口袋公園,其他口袋公園施工中。 | ||
持續(xù)推進(jìn)三河六岸公共空間提質(zhì)。 | 區(qū)公建中心 | 資規(guī)分局、區(qū)住建局、城興公司 | 完成施工招標(biāo)并開工。 | 概算審核基本完成,預(yù)算審核 | ||
5 | 優(yōu)化教育 配套設(shè)施 | 加快推進(jìn)濱海新城實驗學(xué)校建設(shè)。 | 區(qū)教育局 | 梅投公司 | 二次結(jié)構(gòu)施工完成。 | 室內(nèi)、室外裝修粉刷涂料施工,屋面防水施工 |
完成10所以上學(xué)校校舍煥新工程。 | 區(qū)教育局 | 區(qū)發(fā)改局、區(qū)財政局 | 工程結(jié)算。 | 工程竣工結(jié)算中 | ||
完成10條“最美上學(xué)路”建設(shè)。 | 區(qū)住建局 | 新碶街道、大碶街道、小港街道、霞浦街道、梅山街道 | 項目完工。 | 項目完成90%。 | ||
6 | 關(guān)愛兒童 健康成長 | 新增嬰幼兒托位200個,完成托育服務(wù)人員培訓(xùn)400名。 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 區(qū)教育局、區(qū)住建局、區(qū)財政局 | 完成建設(shè)新增托位要求。 | 完成考核要求 |
完成“趴改躺”可躺課桌椅更換8000套。 | 區(qū)教育局 | 區(qū)發(fā)改局、區(qū)財政局 | 項目完工。 | 項目完工,已全部配備到校 | ||
深化“家門口青少年宮”建設(shè),加快構(gòu)建普惠均衡的青少年校外活動微陣地,開設(shè)青少年科技、藝術(shù)、體育類等普惠校外教育課程50門以上,開展公益活動50場以上。 | 團(tuán)區(qū)委 | / | 開設(shè)秋季課程;開展年度家門口青少年宮建設(shè)總結(jié);年度開展公益活動不少于50場。 | 1.拓展2個社區(qū)家門口青少年宮點位:新碶街道米蘭社區(qū)和霞浦街道鳳凰社區(qū),推進(jìn)“課后托管+素質(zhì)拓展”宮校社協(xié)同服務(wù)。霞浦宮點專為新就業(yè)群體子女開設(shè)公益課程并獲《甬派》報道;2.開展3場主題公益活動,服務(wù)100余人次。 | ||
7 | 保障城市 公共安全 | 開工建設(shè)梅山消防救援站。 | 區(qū)消防救援局 | 梅山街道、梅山島開發(fā)投資有限公司 | 10月份規(guī)劃方案的確定,施工合同的簽訂,規(guī)劃許可證辦理。11月份完成規(guī)劃許可證,施工許可證辦理完成。12月份場地平整,樁基施工開始。 | 10月份規(guī)劃方案的確定,施工合同的簽訂,規(guī)劃許可證辦理。 |
完成新碶、戚家山應(yīng)急消防管理站提升改造。 | 區(qū)應(yīng)急管理局 | 新碶街道、戚家山街道 | 進(jìn)行查漏補(bǔ)缺。 | 已完成 | ||
新建1200個電動自行車“充電驛站”。 | 區(qū)消防救援局 | 區(qū)財政局、區(qū)住建局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)應(yīng)急管理局、資規(guī)分局、區(qū)市場監(jiān)管局、區(qū)綜合執(zhí)法局、國網(wǎng)北侖供電分公司 | 全部建設(shè)完成并通過驗收。 | 完成150個驛站建設(shè),分發(fā)2000個獨立充電口。 | ||
開展食品安全“百姓點檢”,完成2800批次食品監(jiān)督抽檢工作,開展“侖到你檢”主題科普活動8期。 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、各街道 | 結(jié)合中秋節(jié)、冬至等節(jié)令開展檢測活動550批次,侖到你檢活動1期。累計完成2800批次食品監(jiān)督抽檢工作,開展“侖到你檢”主題科普活動8期。 | 開展十月份食品安全監(jiān)督抽檢189批次,其中網(wǎng)絡(luò)食品專項監(jiān)督抽檢71批次;開展你送我檢快檢服務(wù)133批次。 | ||
8 | 優(yōu)化就業(yè) 創(chuàng)業(yè)服務(wù) | 開展“一人一技”“金藍(lán)領(lǐng)”等各類職業(yè)培訓(xùn)活動,全年新增技能人才5000名以上,開展區(qū)級技能競賽活動10場次以上。 | 區(qū)人社局 | 區(qū)教育局、區(qū)總工會、團(tuán)區(qū)委、區(qū)委人才辦、區(qū)經(jīng)信局、各街道 | 累計新增技能人才5000名,開展10場次以上的技能競賽。 | 已累計新增技能人才5000名以上,開展了10場次以上的技能競賽。 |
開展就業(yè)幫扶服務(wù)2萬人次以上;組織招聘會100場次,新增就業(yè)3.5萬人以上。 | 區(qū)人社局 | 區(qū)教育局、區(qū)總工會、團(tuán)區(qū)委、區(qū)委人才辦、區(qū)經(jīng)信局、各街道 | 持續(xù)推廣引流,提升線上平臺熱度,累計開展線上線下招聘會100場;持續(xù)開展“奔甬而來·職達(dá)北侖”全國巡回引才活動,舉辦校園引才累計13場;開展就業(yè)援助月相關(guān)行動,開展重點群體幫扶累計2萬人次,新增就業(yè)3.5萬人。 | 持續(xù)推廣引流,提升線上平臺熱度,累計開展線上線下招聘會120場;持續(xù)開展“奔甬而來·職達(dá)北侖”全國巡回引才活動,舉辦校園引才累計4場;重點群體就業(yè)幫扶人數(shù)20103人,新增就業(yè)37078人。 | ||
為離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生開發(fā)見習(xí)崗位1000個,發(fā)放高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助。 | 區(qū)人社局 | 區(qū)教育局、區(qū)總工會、團(tuán)區(qū)委、區(qū)委人才辦、區(qū)經(jīng)信局、各街道 | 累計開發(fā)見習(xí)崗位1000個,發(fā)放高校畢業(yè)生相關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助。 | 累計開發(fā)見習(xí)崗位1200個。 | ||
9 | 強(qiáng)化社會 兜底保障 | 對110名有康復(fù)需求的殘疾兒童少年實施康復(fù)救助;對1500名18周歲以上成年殘疾人及精神殘疾人實施救助幫扶;對580名有輔助器具需求的殘疾人實施輔具適配。 | 區(qū)殘聯(lián) | 區(qū)衛(wèi)健局、各街道 | 查漏補(bǔ)缺,檢查各項救助政策是否落實到位,是否應(yīng)助盡助。完成率≥100%。 | 已為236名有康復(fù)需求的殘疾兒童少年實施康復(fù)救助;已為1879名18周歲以上成年殘疾人及精神殘疾人實施救助幫扶;已為677名有輔助器具需求的殘疾人實施輔具適配。 |
深化長期護(hù)理保險試點,為2000名重度失能人員提供護(hù)理服務(wù)。 | 區(qū)醫(yī)保局 | 區(qū)財政局、區(qū)衛(wèi)健局 | 加強(qiáng)長護(hù)險服務(wù)監(jiān)管,進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)護(hù)結(jié)合、助浴服務(wù)試點,重度失能人員服務(wù)人數(shù)達(dá)到2000人。 | 至2025年10月,北侖區(qū)長期護(hù)理保險服務(wù)重度失能人員2694人,“一小時”服務(wù)占比達(dá)89.9%。我局將進(jìn)一步加強(qiáng)長護(hù)基金監(jiān)管,提高巡察,回訪頻率,守護(hù)好長護(hù)基金;加強(qiáng)護(hù)理人員培訓(xùn),做到100%持證上崗,鼓勵護(hù)理人員參加長期照護(hù)師培訓(xùn)考核,提升護(hù)理服務(wù)能力;加強(qiáng)宣傳力度,提高群眾對長護(hù)政策認(rèn)識,設(shè)立長護(hù)專區(qū)。 | ||
為全區(qū)約1800名低收入農(nóng)戶提供綜合性保險。 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 區(qū)財政局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)醫(yī)保局 | 每月月底為上月新增低收入農(nóng)戶投保。累計為全區(qū)約1800名低收入農(nóng)戶提供綜合性保險。 | 已為全區(qū)1768名低收入農(nóng)戶購買綜合性保險。 | ||
10 | 提升文體 生活品質(zhì) | 開工建設(shè)全民體育運動空間項目。 | 區(qū)公建中心 | 寧波市北侖文化旅游投資有限公司 | 原25年度計劃為:地下室施工完成。因現(xiàn)場采取措施進(jìn)度提前完成,現(xiàn)四季度計劃為:主體結(jié)構(gòu)2層施工。 | 地下室側(cè)壁、頂板防水完成,主體結(jié)構(gòu)1層頂完成。累計完成總工程的37%。 |
開工建設(shè)東方·未來兒童公園。 | 生態(tài)濕地建設(shè)管理辦公室、小港街道 | / | 主體施工。 | 兒童主題館基礎(chǔ)完成,主體鋼結(jié)構(gòu)開始吊裝,附屬用房基坑開挖,綠化造坡等 | ||
完成15個基層體育場地設(shè)施建設(shè),包括7個國球進(jìn)社區(qū)、5個社區(qū)多功能運動場、2個城市百姓健身房、1個足球場。 | 區(qū)文廣旅體局 | 新碶街道、小港街道、大碶街道、柴橋街道、霞浦街道、春曉街道、梅山街道、白峰街道、郭巨街道、大榭街道 | 完成15個體育場地設(shè)施建設(shè)。 | 已完成 | ||
完成25家“微書房”建設(shè)。 | 區(qū)文廣旅體局 | 各街道辦事處 | 完成驗收。 | 完成驗收。 | ||
全年舉辦各類群眾性文化活動20場次以上,區(qū)級及以上體育賽事活動30場次以上。 | 區(qū)文廣旅體局 | 區(qū)總工會、各街道辦事處 | 1.舉辦中秋國慶等系列活動3場以上。累計舉辦各類群眾性文化活動20場次以上。 2.累計舉辦體育賽事活動32場次。 | 1.舉辦中秋國慶等系列活動5場。累計舉辦各類群眾性文化活動23場。 2.區(qū)級及以上體育賽事活動已完成。 | ||
2025年北侖區(qū)政府民生實事11月份項目進(jìn)展情況表
序號 | 目標(biāo)任務(wù) | 牽頭單位 | 配合單位 | 工作計劃及完成情況 | ||
項目名稱 | 主要內(nèi)容 | 四季度工作計劃 | 11月份完成情況 | |||
1 | 促進(jìn)交通 便利暢行 | 完成20公里農(nóng)村公路改造提升。 | 區(qū)交通局 | / | / | / |
新增及優(yōu)化調(diào)整公交線路4條,新增新能源公交車10輛。 | 區(qū)交通局 | 公安分局、區(qū)交投集團(tuán) | 根據(jù)人大政協(xié)提案,優(yōu)化調(diào)整一條公交線路;新車交付、上牌、分配線路,投入營運。 | 已新增定制79路、716-1路、定制79-1路、瑞巖寺納涼線路、王家麓臨時接駁線、定制73-3路、定制73-4路、定制73-7路、定制73-8路、定制72路共10條公交線路,優(yōu)化調(diào)整725路、725-1路、定制73-2、704路、771路、768路、區(qū)際快線三路、736路共8條線路;購置的106輛純電動公交車已完成上牌工作,正式投入營運。 | ||
提升20個交通堵點通行效率。 | 區(qū)交通局、區(qū)交警大隊 | 區(qū)發(fā)改局、區(qū)財政局、區(qū)住建局、區(qū)交警大隊、區(qū)評審中心 | 項目完成。 | 項目建設(shè)中。 | ||
2 | 加強(qiáng)醫(yī)療 衛(wèi)生保障 | 開工建設(shè)北侖區(qū)中醫(yī)院改擴(kuò)建工程。 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 區(qū)公建中心、資規(guī)分局、區(qū)財政局、新碶街道 | 樁基施工。 | 項目施工招標(biāo)完成 |
新(改、擴(kuò))建村級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3家。 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 新碶、大碶、大榭街道社區(qū)衛(wèi)生衛(wèi)生服務(wù)中心 | 完成項目的內(nèi)部裝修及設(shè)施設(shè)備配置工作,并投入使用。 | 三家均已完成建設(shè)并投入使用 | ||
在大榭開發(fā)區(qū)醫(yī)院重點打造以精神衛(wèi)生為特色的專科品牌,提升區(qū)域精神衛(wèi)生服務(wù)能力;開展縣域心電診療一體化建設(shè),實現(xiàn)政府辦村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站數(shù)字心電儀全覆蓋。 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 大榭街道 | 完成精神科住院服務(wù)團(tuán)隊及設(shè)施設(shè)備配置,同時精神科住院部開始運營;“心電一張網(wǎng)”平臺功能進(jìn)一步完善、培訓(xùn)進(jìn)一步加深,開展整體心電一張網(wǎng)的宣傳工作。 | 已完成大榭開發(fā)區(qū)醫(yī)院重癥精神病房改造完成招標(biāo)并已開工建設(shè),醫(yī)院專科品牌已列入北侖區(qū)一院一品基層特色科室建設(shè)范圍。心電一張網(wǎng)方案已制定,培訓(xùn)已完成多輪,心電圖機(jī)采購12月5日完成。 | ||
新增配備AED100臺,開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)2萬人次以上。 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 區(qū)紅十字會、各街道 | 持續(xù)加強(qiáng)AED的宣傳、管理等工作,開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)2萬人次。 | 已完成AED100臺的新增購置,并已在寧波AED地圖上線;完成各類應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)26176人次。 | ||
3 | 強(qiáng)化老年 服務(wù)保障 | 開工建設(shè)新碶街道養(yǎng)老院,完成2家區(qū)域性綜合養(yǎng)老服務(wù)中心改造提升。 | 區(qū)民政局 | 區(qū)教育發(fā)展公司、區(qū)公建中心、相關(guān)街道 | 1.新碶街道養(yǎng)老院項目施工招標(biāo)、開工。 2.新建居家養(yǎng)老服務(wù)中心或站點2家,完成驗收并運營。 | 新碶街道養(yǎng)老院項目主體工程將于年底前開工建設(shè)。春曉街道居家養(yǎng)老服務(wù)中心和梅山街道居家養(yǎng)老服務(wù)中心均已投入正式運營。應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)2萬人次以上任務(wù)已完成。 |
新建認(rèn)知癥障礙照護(hù)床位40張,開展養(yǎng)老照護(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn),新增持證養(yǎng)老護(hù)理員80人。 | 區(qū)民政局 | 各街道 | 項目完成。 | 柴橋養(yǎng)老院和白峰養(yǎng)老服務(wù)中心已完成共40張認(rèn)知障礙照護(hù)床位改造。已組織開展養(yǎng)老照護(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)并完成新增持證養(yǎng)老護(hù)理員80人任務(wù)。 | ||
開展老年人愛心助餐服務(wù),覆蓋人數(shù)約1380名。 | 區(qū)民政局 | 各街道 | 愛心助餐覆蓋人數(shù)1380人。 | 通過逐步完善“共享餐廳+愛心食堂+助餐服務(wù)點+送餐入戶”多層次助餐服務(wù)體系,截至目前,全區(qū)累計建有愛心食堂56家,共享餐廳14家,助餐點83家,覆蓋人數(shù)約1500人。 | ||
為全區(qū)60周歲以上老年人免費接種流感疫苗,完成流感疫苗接種3.5萬人次以上。 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 全區(qū)各街道社區(qū)衛(wèi)生衛(wèi)生服務(wù)中心 | 完成接種工作任務(wù)。 | 已完成,推進(jìn)老年人民生流感項目,截至11月30日24時累計完成接種41145人次。完成區(qū)任務(wù)數(shù)的117.55%(41145/35000)。 | ||
4 | 提升城市 宜居品質(zhì) | 推進(jìn)九峰片區(qū)成片老舊小區(qū)改造。 | 區(qū)住建局 | 霞浦街道 | 九峰片區(qū)成片老舊小區(qū)改造項目完工。 | 九峰片區(qū)(三個小區(qū))已完工 |
完成老年公寓和老小區(qū)天然氣入戶600戶。 | 區(qū)住建局 | 華潤興光、戚家山街道、新碶街道 | 完成天然氣管線建設(shè)及入戶工作。 | 已完成竣工驗收 | ||
新投用保障性租賃住房約2900套。 | 區(qū)住建局 | 資規(guī)分局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)財政局、小港街道、寧波濱江新城置業(yè)有限公司 | 累計投用2900套保障性租賃住房。 | 累計投用3685套保障性租賃住房 | ||
新建10個口袋公園。 | 區(qū)住建局 | 新碶街道、大碶街道 | 項目完工,10個口袋公園建成開放。 | 6個口袋公園已完工,其他口袋公園施工中。 | ||
持續(xù)推進(jìn)三河六岸公共空間提質(zhì)。 | 區(qū)公建中心 | 資規(guī)分局、區(qū)住建局、城興公司 | 完成施工招標(biāo)并開工。 | 施工招標(biāo)中。 | ||
5 | 優(yōu)化教育 配套設(shè)施 | 加快推進(jìn)濱海新城實驗學(xué)校建設(shè)。 | 區(qū)教育局 | 梅投公司 | 二次結(jié)構(gòu)施工完成。 | 室內(nèi)裝修,外墻涂料施工 |
完成10所以上學(xué)校校舍煥新工程。 | 區(qū)教育局 | 區(qū)發(fā)改局、區(qū)財政局 | 工程結(jié)算。 | 竣工結(jié)算 | ||
完成10條“最美上學(xué)路”建設(shè)。 | 區(qū)住建局 | 新碶街道、大碶街道、小港街道、霞浦街道、梅山街道 | 項目完工。 | 項目完工。 | ||
6 | 關(guān)愛兒童 健康成長 | 新增嬰幼兒托位200個,完成托育服務(wù)人員培訓(xùn)400名。 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 區(qū)教育局、區(qū)住建局、區(qū)財政局 | 完成建設(shè)新增托位要求。 | 完成建設(shè)及培訓(xùn)工作 |
完成“趴改躺”可躺課桌椅更換8000套。 | 區(qū)教育局 | 區(qū)發(fā)改局、區(qū)財政局 | 項目完工。 | 項目完工,已全部配備到校 | ||
深化“家門口青少年宮”建設(shè),加快構(gòu)建普惠均衡的青少年校外活動微陣地,開設(shè)青少年科技、藝術(shù)、體育類等普惠校外教育課程50門以上,開展公益活動50場以上。 | 團(tuán)區(qū)委 | / | 開設(shè)秋季課程;開展年度家門口青少年宮建設(shè)總結(jié);年度開展公益活動不少于50場。 | “家門口青少年宮”開展公益活動10場,覆蓋300余名青少年。本年度已經(jīng)開展公益活動116場,開課121門類。 | ||
7 | 保障城市 公共安全 | 開工建設(shè)梅山消防救援站。 | 區(qū)消防救援局 | 梅山街道、梅山島開發(fā)投資有限公司 | 10月份規(guī)劃方案的確定,施工合同的簽訂,規(guī)劃許可證辦理。11月份完成規(guī)劃許可證,施工許可證辦理完成。12月份場地平整,樁基施工開始。 | 11月,正在辦理施工許可證。 |
完成新碶、戚家山應(yīng)急消防管理站提升改造。 | 區(qū)應(yīng)急管理局 | 新碶街道、戚家山街道 | 進(jìn)行查漏補(bǔ)缺。 | 已完成 | ||
新建1200個電動自行車“充電驛站”。 | 區(qū)消防救援局 | 區(qū)財政局、區(qū)住建局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)應(yīng)急管理局、資規(guī)分局、區(qū)市場監(jiān)管局、區(qū)綜合執(zhí)法局、國網(wǎng)北侖供電分公司 | 全部建設(shè)完成并通過驗收。 | 完成950個“充電驛站”建設(shè)。 | ||
開展食品安全“百姓點檢”,完成2800批次食品監(jiān)督抽檢工作,開展“侖到你檢”主題科普活動8期。 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、各街道 | 結(jié)合中秋節(jié)、冬至等節(jié)令開展檢測活動550批次,侖到你檢活動1期。累計完成2800批次食品監(jiān)督抽檢工作,開展“侖到你檢”主題科普活動8期。 | 開展十一月份食品安全監(jiān)督抽檢62批次;開展老年食品專項風(fēng)險監(jiān)測評估80批次,開展年糕食品專項風(fēng)險監(jiān)測評估60批次;開展你送我檢快檢服務(wù)177批次,舉辦侖到你檢科普活動1期。 | ||
8 | 優(yōu)化就業(yè) 創(chuàng)業(yè)服務(wù) | 開展“一人一技”“金藍(lán)領(lǐng)”等各類職業(yè)培訓(xùn)活動,全年新增技能人才5000名以上,開展區(qū)級技能競賽活動10場次以上。 | 區(qū)人社局 | 區(qū)教育局、區(qū)總工會、團(tuán)區(qū)委、區(qū)委人才辦、區(qū)經(jīng)信局、各街道 | 累計新增技能人才5000名,開展10場次以上的技能競賽。 | 已完成全年新增技能人才5000名,完成10區(qū)級技能競賽。 |
開展就業(yè)幫扶服務(wù)2萬人次以上;組織招聘會100場次,新增就業(yè)3.5萬人以上。 | 區(qū)人社局 | 區(qū)教育局、區(qū)總工會、團(tuán)區(qū)委、區(qū)委人才辦、區(qū)經(jīng)信局、各街道 | 持續(xù)推廣引流,提升線上平臺熱度,累計開展線上線下招聘會100場;持續(xù)開展“奔甬而來·職達(dá)北侖”全國巡回引才活動,舉辦校園引才累計13場;開展就業(yè)援助月相關(guān)行動,開展重點群體幫扶累計2萬人次,新增就業(yè)3.5萬人。 | 開展就業(yè)幫扶服務(wù)2.01萬人;新增就業(yè)37078人。 | ||
為離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生開發(fā)見習(xí)崗位1000個,發(fā)放高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助。 | 區(qū)人社局 | 區(qū)教育局、區(qū)總工會、團(tuán)區(qū)委、區(qū)委人才辦、區(qū)經(jīng)信局、各街道 | 累計開發(fā)見習(xí)崗位1000個,發(fā)放高校畢業(yè)生相關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助。 | 累計開發(fā)見習(xí)崗位1200個。 | ||
9 | 強(qiáng)化社會 兜底保障 | 對110名有康復(fù)需求的殘疾兒童少年實施康復(fù)救助;對1500名18周歲以上成年殘疾人及精神殘疾人實施救助幫扶;對580名有輔助器具需求的殘疾人實施輔具適配。 | 區(qū)殘聯(lián) | 區(qū)衛(wèi)健局、各街道 | 查漏補(bǔ)缺,檢查各項救助政策是否落實到位,是否應(yīng)助盡助。完成率≥100%。 | 對239名有康復(fù)需求的殘疾兒童少年實施康復(fù)救助;對1974名18周歲以上成年殘疾人及精神殘疾人實施救助幫扶;對888名有輔助器具需求的殘疾人實施輔具適配。 |
深化長期護(hù)理保險試點,為2000名重度失能人員提供護(hù)理服務(wù)。 | 區(qū)醫(yī)保局 | 區(qū)財政局、區(qū)衛(wèi)健局 | 加強(qiáng)長護(hù)險服務(wù)監(jiān)管,進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)護(hù)結(jié)合、助浴服務(wù)試點,重度失能人員服務(wù)人數(shù)達(dá)到2000人。 | 北侖區(qū)長期護(hù)理保險服務(wù)重度失能人員2824人,組織5名護(hù)理人員參加全省首次長期照護(hù)師考核,完成北侖區(qū)第二批長期護(hù)理保險申請準(zhǔn)入工作。下一步北侖區(qū)醫(yī)保局將進(jìn)一步深化長護(hù)險制度改革,推動入戶助浴試點服務(wù),加大長期照護(hù)師培養(yǎng),加強(qiáng)長護(hù)服務(wù)監(jiān)管,進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 | ||
為全區(qū)約1800名低收入農(nóng)戶提供綜合性保險。 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 區(qū)財政局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)醫(yī)保局 | 每月月底為上月新增低收入農(nóng)戶投保。累計為全區(qū)約1800名低收入農(nóng)戶提供綜合性保險。 | 截至11月,已為1776名低收入農(nóng)戶購買綜合性保險。 | ||
10 | 提升文體 生活品質(zhì) | 開工建設(shè)全民體育運動空間項目。 | 區(qū)公建中心 | 寧波市北侖文化旅游投資有限公司 | 地下室施工完成。 | 地下室側(cè)壁保溫、回填土完成;二層主體結(jié)構(gòu)完成。 |
