1 抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產者、銷售者的待銷產品中抽取。
隨機數一般可使用隨機數表等方法產生。
每批次抽樣數量見表1。
表1 抽取樣品數量
序號 | 產品種類 | 抽樣數量(輛) | 檢驗樣品數量(輛) | 備用樣品數量(輛) | |
1 | 兒童自行車 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 兒童三輪車 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 兒童推車 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 嬰兒學步車 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 乘騎車輛玩具 | 電動童車 | 3 | 2 | 1 |
其它車輛玩具 | 2 | 1 | 1 | ||
?
2 檢驗依據
表2 兒童自行車
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 銳利邊緣 | GB 14746—2006 |
2 | 外露突出物 | GB 14746—2006 |
3 | 突出物禁區、保護裝置和螺釘 | GB 14746—2006 |
4 | 制動系統 | GB 14746—2006 |
5 | 閘把尺寸 | GB 14746—2006 |
6 | 制動系統的強度(手閘) | GB 14746—2006 |
7 | 手閘性能試驗 | GB 14746—2006 |
8 | 把橫管 | GB 14746—2006 |
9 | 把橫管的把套 | GB 14746—2006 |
10 | 把立管 | GB 14746—2006 |
11 | 車把穩定性 | GB 14746—2006 |
12 | 車把部件的強度 | GB 14746—2006 |
13 | 沖擊試驗(重物落下) | GB 14746—2006 |
14 | 沖擊試驗(車架/前叉組合件落下) | GB 14746—2006 |
15 | 車輪(間隙) | GB 14746—2006 |
16 | 前輪夾持力 | GB 14746—2006 |
17 | 后輪夾持力 | GB 14746—2006 |
18 | 地面間隙 | GB 14746—2006 |
19 | 足尖間隙 | GB 14746—2006 |
20 | 腳蹬/曲柄部件動態試驗 | GB 14746—2006 |
21 | 限制尺寸 | GB 14746—2006 |
22 | 鞍管 | GB 14746—2006 |
23 | 鞍座調節夾緊裝置 | GB 14746—2006 |
24 | 鞍座的強度 | GB 14746—2006 |
25 | 驅動系統靜負荷試驗 | GB 14746—2006 |
26 | 鏈罩 | GB 14746—2006 |
27 | 平衡輪(尺寸) | GB 14746—2006 |
?
表3 兒童三輪車
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 特定可遷移元素最大限量 | GB 6675—2003 附錄C |
2 | 燃燒性能 | GB 6675—2003 附錄B |
3 | 機械強度 | GB 14747—2006 |
4 | 銳利邊緣 | GB 6675—2003 A.5.8 |
5 | 銳利尖端 | GB 6675—2003 A.5.9 |
6 | 外露突出物 | GB 14747—2006 |
7 | 擠夾點 | GB 14747—2006 |
8 | 小零件 | GB 6675—2003 A.5.2 |
9 | 行駛穩定性 | GB 14747—2006 |
10 | 連接緊固件 | GB 14747—2006 |
11 | 防護罩帽 | GB 14747—2006 |
12 | 把立管插入深度標記 | GB 14747—2006 |
13 | 把立管的強度 | GB 14747—2006 |
14 | 把橫管 | GB 14747—2006 |
15 | 把橫管兩端 | GB 14747—2006 |
16 | 把立管夾緊裝置 | GB 14747—2006 |
17 | 鞍管插入深度 | GB 14747—2006 |
18 | 鞍座調節夾緊裝置 | GB 14747—2006 |
19 | 沖擊強度 | GB 14747—2006 |
20 | 靠背結構牢固性 | GB 14747—2006 |
21 | 輔助推桿強度 | GB 14747—2006 |
22 | 腳蹬離地高度 | GB 14747—2006 |
?
表4 兒童推車
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 材料質量 | GB 14748—2006 |
2 | 特定可遷移元素最大限量 | GB 6675—2003 附錄C |
3 | 金屬表面 | GB 14748—2006 |
4 | 燃燒性能 | GB 14748—2006 |
5 | 外露的開口管子 | GB 14748—2006 |
6 | 危險夾縫 | GB 14748—2006 |
7 | 剪切和擠夾點 | GB 14748—2006 |
8 | 銳利邊緣和尖端 | GB 6675—2003 A.5.8 GB 6675—2003 A.5.9 |
9 | 小零件 | GB 14748—2006 |
10 | 外露突出物 | GB 14748—2006 |
11 | 機械部件的連接 | GB 14748—2006 |
12 | 臥兜的最小內部高度 | GB 14748—2006 |
13 | 座兜的座墊與靠背的角度和靠背的高度 | GB 14748—2006 |
14 | 推車的適用年齡 | GB 14748—2006 |
15 | 臥兜和座兜連接在車架上的裝置 | GB 14748—2006 |
16 | 穩定性 | GB 14748—2006 |
17 | 手把強度 | GB 14748—2006 |
18 | 制動裝置 | GB 14748—2006 |
19 | 折疊鎖定裝置 | GB 14748—2006 |
20 | 可拆卸臥兜或座兜的連接裝置的強度和耐用性 | GB 14748—2006 |
21 | 束縛系統的強度 | GB 14748—2006 |
22 | 安全帶扣的強度 | GB 14748—2006 |
23 | 車輪的強度 | GB 14748—2006 |
24 | 動態耐久性測試 | GB 14748—2006 |
25 | 撞擊強度 | GB 14748—2006 |
26 | 靜態強度 | GB 14748—2006 |
?
表5 嬰兒學步車
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 材料質量 | GB 14749—2006 |
2 | 特定可遷移元素最大限量 | GB 6675—2003 附錄C |
3 | 金屬表面 | GB 14749—2006 |
4 | 木制部件 | GB 14749—2006 |
5 | 危險夾縫及孔、開口 | GB 14749—2006 |
6 | 彈簧 | GB 14749—2006 |
7 | 外露突出物 | GB 14749—2006 |
8 | 可觸及部件 | GB 14749—2006 |
9 | 繩索/彈性繩等繩狀物 | GB 14749—2006 |
10 | 鎖定、折疊和框架調節裝置 | GB 14749—2006 |
11 | 擠夾、剪切 | GB 14749—2006 |
12 | 跨帶寬度 | GB 14749—2006 |
13 | 座位 | GB 14749—2006 |
14 | 學步車腳輪 | GB 14749—2006 |
15 | 框架離地高度 | GB 14749—2006 |
16 | 防撞間距 | GB 14749—2006 |
17 | 靜態穩定性 | GB 14749—2006 |
18 | 動態穩定性 | GB 14749—2006 |
19 | 靜態強度 | GB 14749—2006 |
20 | 動態強度 | GB 14749—2006 |
21 | 碰撞強度 | GB 14749—2006 |
22 | 燃燒性能 | GB 14749—2006 |
?
表6 乘騎車輛玩具
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
一、機械與物理性能(正常使用) | ||
1 | 材料 | GB 6675.2—2014 |
2 | 小零件 | GB 6675.2—2014 |
3 | 小球 | GB 6675.2—2014 |
4 | 可觸及的金屬或玻璃邊緣 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
5 | 功能性銳利邊緣 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
6 | 金屬玩具邊緣 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
7 | 模塑玩具邊緣 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
8 | 外露螺栓或螺紋桿的邊緣 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
9 | 可觸及的銳利尖端 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
10 | 功能性銳利尖端 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
11 | 突出物 | GB 6675.2—2014 |
12 | 把手和其他類似的管子 | GB 6675.2—2014 |
13 | 帶有折疊機構的其他玩具 | GB 6675.2—2014 |
14 | 鉸鏈間隙 | GB 6675.2—2014 |
15 | 剛性材料上的圓孔 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
16 | 活動部件間的間隙 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
17 | 彈簧 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
18 | 可用腳起穩定作用的玩具的側傾穩定性 | GB 6675.2—2014 |
19 | 不可用腳起穩定作用的玩具的側傾穩定性 | GB 6675.2—2014 |
20 | 前后穩定性 | GB 6675.2—2014 |
21 | 乘騎玩具及座位的超載性能 | GB 6675.2—2014 |
22 | 制動裝置 | GB 6675.2—2014 |
23 | 電動童車的速度要求 | GB 6675.2—2014 |
24 | 聲響要求 | GB 6675.2—2014 |
二、機械與物理性能(可預見的合理濫用) | ||
1 | 小零件 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
2 | 小球 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
3 | 可觸及的金屬或玻璃邊緣 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
4 | 金屬玩具邊緣 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
5 | 模塑玩具邊緣 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
6 | 外露螺栓或螺紋桿的邊緣 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
7 | 可觸及的銳利尖端 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
8 | 彈珠 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
9 | 突出物 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
10 | 把手和其他類似的管子 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
11 | 金屬絲和桿件 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
12 | 剛性材料上的圓孔 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
13 | 活動部件間的間隙 | GB 6675.2—2014(含第1號修改單) |
三、易燃性能 | ||
1 | 一般要求 | GB 6675.3—2014 |
四、特定元素的遷移 | ||
1 | 最大限量要求 | GB 6675.4—2014 |
五、增塑劑 | ||
1 | 限定增塑劑限量要求 | GB/T 22048—2022 |
六、電性能 | ||
1 | 標識和說明 | GB 19865—2005(含第1號修改單) |
2 | 輸入功率 | GB 19865—2005 |
3 | 發熱和非正常工作 | GB 19865—2005(含第1號修改單) |
4 | 工作溫度下的電氣強度 | GB 19865—2005 |
5 | 耐潮濕 | GB 19865—2005 |
6 | 室溫下的電氣強度 | GB 19865—2005 |
7 | 機械強度 | GB 19865—2005 |
8 | 結構 | GB 19865—2005 |
9 | 軟線和電線的保護 | GB 19865—2005 |
10 | 螺釘和連接 | GB 19865—2005 |
11 | 電氣間隙和爬電距離 | GB 19865—2005 |
12 | 耐熱和耐燃 | GB 19865—2005 |
執行企業標準、團體標準、地方標準的產品,檢驗項目參照上述內容執行。
?
3 判定規則
3.1依據標準
GB 6675—2003 國家玩具安全技術規范
GB 6675.1—2014 玩具安全 ?第1部分:基本規范
GB 6675.2—2014 玩具安全 ?第2部分:機械與物理性能(含第1號修改單)
GB 6675.3—2014 玩具安全 ?第3部分:易燃性能
GB 6675.4—2014 玩具安全 ?第4部分:特定元素的遷移
GB 14746—2006 兒童自行車安全要求
GB 14747—2006 兒童三輪車安全要求
GB 14748—2006 兒童推車安全要求
GB 14749—2006 嬰兒學步車安全要求
GB 19865—2005 電玩具的安全(含第1號修改單)
GB/T 22048—2022 玩具及兒童用品中特定鄰苯二甲酸酯增塑劑的測定
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
3.2判定原則
經檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產品所檢項目未發現不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定。