| 序號 | 部門 | 收費項目 | 收費標準 | 政策依據 | 批準級次 | 備注 | 執收單位 | |
| 一 | 公安 | |||||||
| 1 | ?證照費 | 中央 | 寧波市公安部門 | |||||
| ⑴ | ? 機動車號牌工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,發改價格規〔2019〕1931號 | ||||||
| ???? ①號牌(含臨時) | 汽車號牌:反光100元/副,不反光80元/副。 掛車號牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三輪汽車、低速貨車、拖拉機號牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托車號牌:35元/副。 機動車臨時號牌:5元/張。 調換號牌、遺失補牌按同類號牌收費。 | |||||||
| ???? ②號牌專用固封裝置 | 單獨補發號牌專用固封裝置1元/個 | |||||||
| ???? ③號牌架 | 鐵質號牌架及同類產品5元/只,鋁合金號牌架及同類產品10元/只 | |||||||
| ⑵ | ?? 機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 1.機動車行駛證:10元/本。調換、遺失補領按同類證件收費 2.機動車登記證書工本費:10元/本。調換、遺失補領按同類證件收費 3.駕駛證工本費10元/本。駕駛證IC卡30元/卡。調換、遺失補領以上證件按同類證件收費。 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號 | |||||
| ⑶ | ?? 臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 10元/證 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號 | |||||
| 二 | 自然資源 | |||||||
| ■ | 2 | ?土地復墾費 | 詳見價格部門文件 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部、國家稅務總局、國家發展改革委、民政部、商務部、衛健委公告2019年第76號,財政部 國家發展改革委公告2022年第29號 | 中央 | 在2022年10月1日至2022年12月31日期間,對企業、個體工商戶應繳納的《涉及企業、個體工商戶行政事業性收費緩繳清單》內收費項目,自應繳之日起緩繳一個季度,不收滯納金。 | 寧波市自然資源和規劃部門 | |
| ■ | 3 | ?土地閑置費 | 詳見價格部門文件 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部、國家稅務總局、國家發展改革委、民政部、商務部、衛健委公告2019年第76號 | 中央 | 寧波市稅務部門 | ||
| ▲■ | 4 | ?不動產登記費 | 詳見價格部門文件 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部、國家稅務總局、國家發展改革委、民政部、商務部、衛健委公告2019第76號,甬財綜〔2021〕737號,甬財綜〔2022〕861號 | 中央 | 自2019年7月1日起,對易地扶貧搬遷項目免征不動產登記費。自2022年9月1日起至2024年12月31日,申請不動產登記的權利人為企業的辦理不動產登記時,實行不動產登記費零收費。 | 寧波市自然資源和規劃部門 | |
| ■ | 5 | ?耕地開墾費 | 詳見價格部門文件 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部、國家稅務總局、國家發展改革委、民政部、商務部、衛健委公告2019年第76號,財政部 國家發展改革委公告2022年第29號 | 中央 | 在2022年10月1日至2022年12月31日期間,對企業、個體工商戶應繳納的《涉及企業、個體工商戶行政事業性收費緩繳清單》內收費項目,自應繳之日起緩繳一個季度,不收滯納金。 | 寧波市自然資源和規劃部門 | |
| 三 | 生態環境 | |||||||
| 6 | ?海洋廢棄物傾倒費 | 詳見價格部門文件 | 《中華人民共和國海洋環境保護法》,發改價格〔2008〕1927號 | 因征收權限,此項寧波目前沒有在收。 | ||||
| 四 | 住房城鄉建設 | |||||||
| 7 | ?污水處理費 | 詳見價格部門文件 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,浙財綜〔2015〕39號,浙發改價格〔2020〕22號,省疫情防控〔2020〕24號,財政部 國家發展改革委公告2022年第29號 | 中央 | 在2022年10月1日至2022年12月31日期間,對企業、個體工商戶應繳納的《涉及企業、個體工商戶行政事業性收費緩繳清單》內收費項目,自應繳之日起緩繳一個季度,不收滯納金。 | 寧波市水利部門 | ||
| 8 | ?城市道路占用、挖掘修復費 | 詳見價格部門文件 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,浙財函〔2020〕203號,財政部 國家發展改革委公告2022年第29號 | 中央 | 在2022年10月1日至2022年12月31日期間,對企業、個體工商戶應繳納的《涉及企業、個體工商戶行政事業性收費緩繳清單》內收費項目,自應繳之日起緩繳一個季度,不收滯納金。 | 寧波市綜合行政執法部門 | ||
| 五 | 交通運輸 | |||||||
| 9 | ?車輛通行費(限于政府還貸) | 詳見價格部門文件 | 《中華人民共和國公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發〔1994〕686號,浙政辦發〔2017〕48號,交公路明電〔2020〕62號,浙政辦發〔2021〕9號,浙政辦發〔2022〕8號 | 中央 | 寧波市象山港大橋開發有限公司、寧波穿山疏港高速公路有限公司、寧波余慈高速公路有限公司、寧波三門灣大橋開發有限公司、寧波新石高速公路有限公司 | |||
| 六 | 經信 | |||||||
| 10 | ?無線電頻率占用費 | 詳見價格部門文件 | 《中華人民共和國無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2018〕601號,發改價格〔2019〕914號,財政部 國家發展改革委公告2022年第29號 | 中央 | 在2022年10月1日至2022年12月31日期間,對企業、個體工商戶應繳納的《涉及企業、個體工商戶行政事業性收費緩繳清單》內收費項目,自應繳之日起緩繳一個季度,不收滯納金。 | 寧波市無線電管理部門 | ||
| 七 | 水利 | |||||||
| 11 | ?水資源費 | 詳見價格部門文件 | 《中華人民共和國水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號,省疫情防控〔2020〕24號,浙政辦發〔2021〕9號,浙政辦發〔2022〕8號,浙發改價格函〔2022〕83號,財政部 國家發展改革委公告2022年第29號 | 中央 | 在2022年10月1日至2022年12月31日期間,對企業、個體工商戶應繳納的《涉及企業、個體工商戶行政事業性收費緩繳清單》內收費項目,自應繳之日起緩繳一個季度,不收滯納金。 | 寧波市水利部門 | ||
| 12 | ?水土保持補償費 | 詳見價格部門文件 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2014〕886號,發改價格〔2017〕1186號,浙財綜〔2014〕27號,浙價費〔2014〕24號,浙政辦發〔2015〕107號,浙政辦發〔2022〕8號,浙發改價格函〔2022〕83號,財政部 國家發展改革委公告2022年第29號 | 中央 | 在2022年10月1日至2022年12月31日期間,對企業、個體工商戶應繳納的《涉及企業、個體工商戶行政事業性收費緩繳清單》內收費項目,自應繳之日起緩繳一個季度,不收滯納金。 | 寧波市稅務部門 | ||
| 八 | 農業農村 | |||||||
| 13 | ?農藥實驗費 | 詳見價格部門文件 | 《農藥管理條例》,價費字〔1992〕452號,發改價格〔2015〕2136號,發改價格〔2017〕1186號,財政部 國家發展改革委公告2022年第29號 | 中央 | 在2022年10月1日至2022年12月31日期間,對企業、個體工商戶應繳納的《涉及企業、個體工商戶行政事業性收費緩繳清單》內收費項目,自應繳之日起緩繳一個季度,不收滯納金。 | 因征收權限,此項寧波目前沒有在收。 | ||
| ▲ | 14 | ?漁業資源增殖保護費 | 詳見價格部門文件 | 《中華人民共和國漁業法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號,財政部 國家發展改革委公告2022年第29號 | 中央 | 在2022年10月1日至2022年12月31日期間,對企業、個體工商戶應繳納的《涉及企業、個體工商戶行政事業性收費緩繳清單》內收費項目,自應繳之日起緩繳一個季度,不收滯納金。 | 寧波市自然資源和規劃部門 | |
| 九 | 人防 | |||||||
| ■ | 15 | ?防空地下室易地建設費 | 詳見價格部門文件 | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部、國家稅務總局、國家發展改革委、民政部、商務部、衛健委公告2019年第76號,省疫情防控〔2020〕24號,浙政辦發〔2021〕9號,浙政辦發〔2022〕8號 | 中央 | 寧波市稅務部門 | ||
| 十 | 法院 | |||||||
| 16 | ?訴訟費 | 詳見價格部門文件 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令第481號),財行〔2003〕275號 | 中央 | 寧波市各級法院 | |||
| 十一 | 藥品監管 | |||||||
| ▲ | 17 | ?藥品注冊費? | 詳見價格部門文件 | 《中華人民共和國藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015年第53號,財政部、國家發展改革委公告2020年第11號,食藥監公告2020年第75號,財政部、稅務總局公告2020年第28號,省疫情防控〔2020〕24號,財政部、國家發展改革委公告2021年第9號,浙政辦發〔2021〕9號,財政部、國家發展改革委公告2022年第5號,浙政辦發〔2022〕8號,財政部 國家發展改革委公告2022年第29號 | 中央 | 在2022年10月1日至2022年12月31日期間,對企業、個體工商戶應繳納的《涉及企業、個體工商戶行政事業性收費緩繳清單》內收費項目,自應繳之日起緩繳一個季度,不收滯納金。 | 因征收權限,此項寧波目前沒有在收。 | |
| ?(1)新藥注冊費 | ||||||||
| ?(2)仿制藥注冊費 | ||||||||
| ?(3)補充申請注冊費 | ||||||||
| ?(4)再注冊費 | ||||||||
| ?(5)加急費 | ||||||||
| ▲ | 18 | ?醫療器械產品注冊費 | 詳見價格部門文件 | 《醫療器械監督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015年第53號,省疫情防控〔2020〕24號,財政部、國家發展改革委公告2020年第11號,財政部、稅務總局公告2020年第28號,財政部、國家發展改革委公告2021年第9號,浙政辦發〔2021〕9號,財政部、國家發展改革委公告2022年第5號,浙政辦發〔2022〕8號,財政部 國家發展改革委公告2022年第29號 | 中央 | 在2022年10月1日至2022年12月31日期間,對企業、個體工商戶應繳納的《涉及企業、個體工商戶行政事業性收費緩繳清單》內收費項目,自應繳之日起緩繳一個季度,不收滯納金。 | 因征收權限,此項寧波目前沒有在收。 | |
| ?(1)首次注冊費 | ||||||||
| ?(2)變更注冊費 | ||||||||
| ?(3)延續注冊費 | ||||||||
| ?(4)臨床試驗申請費 | ||||||||
| ?(5)加急費 |
注: 1、標注“▲”號的收費項目,對小型微型企業免予征收。
2、標注“■”號的收費項目,對養老和醫療機構建設予以減免。
3、根據《浙江省人民政府辦公廳關于繼續實施惠企政策促進經濟穩中求進的若干意見》(浙政發〔2020〕9號)更新目錄。
4、收費標準僅做簡單摘錄,信息取自價格部門公布的標準目錄,如有沖突,以文件或價格部門最新公布為準。
5、非本部門主辦的政策依據,其有效性和及時性,按照“誰主辦 誰公開”原則,由主辦部門負責并以其最新公布為準。