各科室(執法中隊):
《寧波市北侖區應急管理局2026年度安全生產監督檢查計劃》《寧波市北侖區應急管理局2026年度非煤礦山監管執法計劃》已經區政府批準,現印發給你們,請認真貫徹執行。
寧波市北侖區應急管理局
2025年12月31日
寧波市北侖區應急管理局2026年度安全生產監督檢查計劃
為全面依法履行安全生產監管職責,有力防范化解安全風險、消除事故隱患,提高安全生產監管執法效能,根據《中華人民共和國安全生產法》(應急管理部令第9號)《應急管理行政執法人員依法履職管理規定》和《安全生產年度監督檢查計劃編制辦法》(安監總政法〔2017〕150號,以下簡稱《編制辦法》),結合我區實際,編制本計劃。
一、指導思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習黨的二十大和黨的二十屆三中全會精神,深入貫徹習近平總書記關于應急管理、安全生產和防災減災救災工作重要論述,落實黨中央、國務院關于安全生產的決策部署,按照省、市工作要求,始終堅持人民至上、生命至上,牢固樹立安全發展理念,弘揚生命至上、安全第一的思想,按照“統籌兼顧、突出重點、提高效能”的原則,依法查處安全生產非法違法行為,督促企業落實安全生產主體責任,著力防范化解重大安全風險,堅決遏制重特大生產安全事故,防范較大事故、減少一般事故,為北侖區社會經濟高質量發展營造更加安全穩定的社會環境。
二、工作目標和任務
按照“嚴格、規范、公正、文明”的執法要求,進一步加強行政執法規范化建設,扎實推進行政執法“三項制度”,即行政執法公示制度、執法全過程記錄、重大執法決定法制審核制度;突出監督檢查重點,落實事故隱患閉環管理,切實防范化解重大安全風險;嚴格執法,精準研判,嚴厲打擊安全生產重大非法違法行為;全面推行說理性執法,不斷提升企業人員法律意識,推進生產經營單位安全生產主體責任落實,有效防范較大社會影響事故,堅決遏制重特大事故。確保年度計劃完成率、監督檢查事前告知率、結果公示率均達到100%。
二、行政執法人員數量和執法工作日測算
(一)行政執法人員數量測算
按照《編制辦法》要求,縣級應急管理部門執法人員原則上不得低于在冊人數的80%,專門執法機構人員不得低于在冊人員的90%。目前局機關(執法隊)持有中華人民共和國行政執法證(不包含臨近退休、脫產掛職人員)在編在崗31人,納入測算的行政執法人員數量為27人。
(二)總法定工作日測算
2026年總法定工作日=法定工作日248天×行政執法人員27人=6696天。
(三)其他執法工作日測算
其他執法工作日主要包括:開展安全生產治本攻堅三年行動、工業企業小微園區(廠中廠)安全整治行動、實施行政許可、組織生產事故調查和處理、調查核實安全生產投訴舉報、參加有關部門聯合執法、開展安全生產宣傳教育培訓、辦理行政復議、行政應訴和完成本級人民政府或上級應急管理部門安排的執法工作任務等。根據前三年平均值測算,確定2026年其他執法工作日為3665天。
(四)非執法工作日測算
非執法工作日主要包括:機關值班、學習、培訓、考核、會議,檢查指導下級安全監管部門工作,參加應急管理和應急救援,指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害防治,參加黨群活動,行政執法人員法定年休假、探親假、婚(喪)假、病假、事假等。根據前三年平均值測算,確定2026年非執法工作日為2673天。
(五)監督檢查工作日測算
監督檢查工作日是指對職責范圍內生產經營單位開展監督檢查的工作日,其數額為總法定工作日減去其他執法工作日和非執法工作日所剩余的工作日。經測算,2026年我局監督檢查工作日為:總法定工作日6696天-其他執法工作日3665天-非執法工作日2673天=358天。
三、監督檢查安排
綜合考慮我局實際承擔安全生產行政執法的人員數量、行政執法的能力和基礎保障水平、檢查單位的分布和規模等因素,按照每家生產經營單位執法檢查需要2個工作日計算,計劃檢查生產經營單位358÷2=179家。
其中重點檢查企業147家,占總檢查數82.1%,一般檢查生產經營單位32家,占總檢查數17.9%。
(一)重點檢查安排
根據《編制辦法》確定的重點檢查單位范圍,納入重點檢查的147家生產經營單位具體如下:
1.重點監管危險化學品單位40家;
(其中:危險化學品生產企業27家
危險化學品經營企業9家
危險化學品使用企業3家
危險化學品店面零售1家)
2.煙花爆竹批發單位1家;
3.近三年發生亡人事故單位9家;
4.涉爆粉塵單位18家;
5.金屬冶煉單位43家;
6.重大危險源單位4家;
7.船舶修造單位10家;
8.電鍍單位4家;
9.危險化學品使用企業1家;
10.標準化未達標單位17家。
(二)一般檢查安排
根據《編制辦法》確定的一般檢查單位范圍,安排一般檢查單位32家,為印刷、危險化學品使用、機械加工、加油站等生產經營單位。
生產經營單位名單、時間安排詳見附件,重點單位頻次為1次以上,一般單位檢查1次,采用“雙隨機”的方式確定。
四、組織實施
(一)制定現場檢查方案。行政執法人員在進行監督檢查前,應當依照監督檢查計劃的要求,綜合分析被檢查對象生產經營性質、重點環節、重點場所、重點部位等因素,有針對性地編制《現場檢查方案》,經有關負責人審核批準后實施。
(二)實施現場監督檢查。行政執法人員應按照法定程序和權限,對照《現場檢查方案》實施監督檢查。對檢查中發現的安全生產方面的問題和隱患,應當依法采取現場處理措施或行政強制措施的,根據法定程序制作并送達相應法律文書;對發現的違法行為,應當依法啟動行政處罰程序,并通過全省統一的處罰辦案系統辦理。行政執法各環節應及時錄入應急部行政執法統計系統。
(三)實施隱患閉環管理。執法人員要按期復查,督促生產經營單位做到事故隱患治理責任、措施、資金、期限和應急預案“五落實”,實施閉環管理,確保問題隱患整改到位。
(四)完善執法檢查檔案。現場檢查結束后,行政執法人員要及時整理現場檢查和行政執法的書面資料及音像記錄,并按照“一企一檔”的要求建立相關案卷,由執法人員所在科室(中隊)負責歸檔。
(五)落實“雙隨機、一公開”要求。執法人員應當采用“雙隨機”抽查方式實施監督檢查,檢查對象和檢查人員一律通過浙江省行政執法監管平臺抽取并公示。檢查結束后,各科室(中隊)負責人應及時審核公開監督檢查結果。
五、有關要求
(一)提高認識,強化落實。各有關科室、執法隊要深刻認識實施監督檢查計劃在履職盡責中的導向作用,根據權責清單、抽查事項清單,并結合安全生產重點時段、重要敏感時期和季節特點以及上級應急管理部門的工作部署等實際,制定月度監督檢查計劃,合理安排進度,做好查前公示和告知,提醒被檢查單位主動履行安全生產法定責任,依法配合執法檢查。
(二)嚴格執法,注重實效。要分析、研判職責范圍內行業領域的安全生產特點、難點和存在問題,突出對危險化學品、粉塵涉爆、高溫熔融等重點領域的覆蓋力度。對隱患問題屢教不改、有易致群死群傷隱患的生產經營單位,要采取行政處罰、行刑銜接和停產停業措施,持續加大打擊力度,有效防范安全生產事故發生。
(三)查罰貫通,剛性執法。各執法人員在對企業安全生產“人、機、環、管”進行全面檢查時要嚴格執行國家標準和要求,對符合條件的輕微違法行為,依法實施“首違不罰,輕微免罰”,努力打造良好的社會營商環境。同時也要保持執法剛性,嚴格按照查罰貫通要求通過線上系統轉處罰案件立案,提高查罰貫通率,保持執法威懾力。
附件:寧波市北侖區應急管理局2026年檢查生產經營單位名單
附件:
寧波市北侖區應急管理局2026年檢查生產經營單位名單
序號 | 生產經營單位 | 類別 | 頻次 | 實施科室 |
1 | 寧波科元精化有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
2 | 寧波長鴻高分子科技股份有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
3 | 寧波金發新材料有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
4 | 浙江逸盛石化有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
5 | 寧波龍利鉅能新材料有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
6 | 寧波龍利鉅能新材料有限公司北侖分公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
7 | 寧波赫革麗高分子科技有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
8 | 寧波市北侖區小港化劑有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
9 | 臺塑工業(寧波)有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
10 | 臺化興業(寧波)有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
11 | 林德氣體(寧波)有限公司北侖分公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
12 | 寧波南大光電材料有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
13 | 浙江甬侖聚嘉新材料有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
14 | 浙江乘鷹新材料股份有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
15 | 寧波環洋新材料股份有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
16 | 萬華化學(寧波)氯堿有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
17 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
18 | 韓華化學(寧波)有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
19 | 萬華化學(寧波)容威聚氨酯有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
20 | 萬華化學(寧波)有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
21 | 林德萬華(寧波)氣體有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
22 | 華神新材料(寧波)有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
23 | 寧波大榭開發區綜研化學有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
24 | 寧波新橋化工有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
25 | 林德氣體(寧波)有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
26 | 寧波市北侖歐綠乙炔制造有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
27 | 寧波斯邁克制藥有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
28 | 臺塑港務(寧波)有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
29 | 愛格仕寰球供應鏈(寧波)有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
30 | 寧波百地年液化石油氣有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
31 | 寧波大榭開發區信海油品倉儲有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
32 | 寧波考爾曼制冷工業有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
33 | 寧波方辛氣體有限公司北侖液氨充裝站 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
34 | 寧波甬石旺泰船舶燃料有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
35 | 寧波市北侖正科油品有限責任公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
36 | 寧波市北侖區霞浦羿博氣體有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
37 | 寧波中新腈綸有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
38 | 南亞塑膠工業(寧波)有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
39 | 寧波利萬新材料有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
40 | 寧波北侖金港工業氣體有限公司 | 危險化學品 | 至少1次 | 危化科 |
41 | 寧波北侖振華煙花爆竹批發有限公司 | 煙花爆竹批發 | 至少1次 | 危化科 |
42 | 寧波大榭開發區濱海建筑材料有限公司 | 亡人事故單位 | 至少1次 | 執法隊 |
43 | 寧波市北侖燎原模鑄有限公司 | 亡人事故單位 | 至少1次 | 執法隊 |
44 | 寧波永祥鑄造有限公司 | 亡人事故單位 | 至少1次 | 執法隊 |
45 | 寧波皓鑫機械制造有限公司 | 亡人事故單位 | 至少1次 | 執法隊 |
46 | 寧波富春紫光水務有限公司 | 亡人事故單位 | 至少1次 | 執法隊 |
47 | 寧波市盛豐鋼塑管制造廠 | 亡人事故單位 | 至少1次 | 執法隊 |
48 | 寧波市北侖實為汽車配件有限公司 | 亡人事故單位 | 至少1次 | 執法隊 |
49 | 寧波北侖海濤機械有限公司 | 亡人事故單位 | 至少1次 | 執法隊 |
50 | 薈光(寧波)科技有限公司 | 亡人事故單位 | 至少1次 | 執法隊 |
51 | 寧波經濟技術開發區懷森汽車配件有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
52 | 寧波基熹鐵制品有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
53 | 寧波金耀機械有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
54 | 寧波經濟技術開發區博泰模具制造有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
55 | 聯程機械(寧波)有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
56 | 寧波精磊機械有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
57 | 寧波博威模具技術有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
58 | 寧波高林銀箭機電有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
59 | 寧波愛得信機械部件有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
60 | 寧波環亞機械制造有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
61 | 寧波奧威爾輪轂有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
62 | 寧波裕榮木制品有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
63 | 浙江奇豐玩具有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
64 | 寧波眾鑫里美科技有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
65 | 寧波鑫躍汽配有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
66 | 寧波遵航汽車零部件有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
67 | 寧波富立達機械有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
68 | 寧波合昇電子科技有限公司 | 涉爆粉塵 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
69 | 寧波市北侖區梅山海鷹船舶修造廠 | 船舶修造 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
70 | 寧波金濤船舶有限責任公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
71 | 寧波環海重工有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
72 | 寧波繁興船業有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
73 | 寧波北侖新達船舶修造有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
74 | 寧波藍拓森船舶修造有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
75 | 寧波東豪船舶制造有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
76 | 寧波市北侖區騰越船舶有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
77 | 寧波鵬宏船舶重工有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
78 | 寧波海洲寧興船舶修造有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
79 | 粵海永順泰(寧波)麥芽有限公司 | 重大危險源 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
80 | 臺塑集團熱電(寧波)有限公司 | 重大危險源 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
81 | 寧波亞洲漿紙業有限公司 | 重大危險源 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
82 | 浙江藍雪食品有限公司 | 重大危險源 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
83 | 寧波欣威交通設備制造有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
84 | 浙江華朔科技股份有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
85 | 寧波埃德蒙機電有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
86 | 寧波博大機械有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
87 | 寧波美侖達汽車部件有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
88 | 寧波兆祺精密機械有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
89 | 寧波久騰車燈電器有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
90 | 寧波基熹金屬制品有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
91 | 寧波市北侖宇達模具制造有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
92 | 寧波恒飏汽車配件有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
93 | 寧波誠富五金有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
94 | 寧波敏嶸機械有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
95 | 寧波市北侖區大矸華凱機械模具廠 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
96 | 寧波保稅區凱啟精密制造有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
97 | 寧波欣啟機械有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
98 | 寧波保稅區海天智勝金屬成型設備有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
99 | 寧波市北侖海普汽配有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
100 | 寧波吉燁汽配模具有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
101 | 寧波市北侖旭日模具機械有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
102 | 寧波市北侖華日金屬制品有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
103 | 寧波沃馳模具有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
104 | 寧波開富模具壓鑄有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
105 | 寧波卡慕科技有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
106 | 寧波金億卡特勒車業有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
107 | 寧波市圣威模具制造有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
108 | 寧波市精鑫壓鑄模研究有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
109 | 寧波市北侖甬薪缸套廠 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
110 | 寧波蒙集缸套有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
111 | 寧波市北侖區柴橋后所機械缸套有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
112 | 寧波北侖快近機械有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
113 | 寧波東恩精密機械有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
114 | 寧波大榭開發區順創金屬制品有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
115 | 寧波斯貝科技股份有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
116 | 寧波大榭開發區新茂機械制造有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
117 | 寧波大榭開發區海達實業有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
118 | 寧波景升明誠汽車科技股份有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
119 | 寧波鼎亦新能源科技有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
120 | 寧波百基恒力機械有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
121 | 寧波鼎弘模具有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
122 | 寧波萬博豐模具機械有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
123 | 寧波市北侖精煜機械有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
124 | 寧波君盛模具機械有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
125 | 寧波大榭開發區佳潔鋅鑄件有限公司 | 金屬冶煉 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
126 | 寧波玉健健康科技股份有限公司 | 危化品使用、有限空間 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
127 | 寧波市立新電鍍有限公司 | 電鍍 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
128 | 寧波市北侖電鍍廠 | 電鍍 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
129 | 寧波市北侖區新矸電鍍廠 | 電鍍 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
130 | 寧波埃斯科光電有限公司 | 電鍍 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
131 | 寧波北侖悅名聚氨酯制品有限公司 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
132 | 寧波市北侖區霞浦宏翔模具塑膠廠 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
133 | 寧波市北侖區大碶超鑫機械模具廠 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
134 | 寧波北侖鉅景電子有限公司 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
135 | 寧波粒可科技有限公司 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
136 | 寧波潤澤森包裝紙品有限公司 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
137 | 寧波北侖朗升美發用品有限公司 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
138 | 寧波市北侖區戚家山尹創織帶廠 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
139 | 寧波市北侖華海塑膠有限公司 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
140 | 寧波小頑智能科技有限公司 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
141 | 寧波峻昇汽車零部件有限公司 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
142 | 浙江遠成塑料科技有限公司 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
143 | 寧波市北侖鈞凱汽車配件有限公司 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
144 | 寧波北侖俊恒模具有限公司 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
145 | 寧波宏煌禧樂紡織科技有限公司 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
146 | 寧波億和照明有限公司 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
147 | 寧波碩奧機械科技有限公司 | 標準化未達標 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
148 | 寧波雪波精密機械有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
149 | 寧波菲力克汽配有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
150 | 寧波嘉林電子有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
151 | 寧波宇泰線業有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
152 | 寧波榮譽機械有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
153 | 寧波億佳電子照明有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
154 | 浙江新美心食品工業有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
155 | 寧波利佳青石電氣科技有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
156 | 寧波市北侖恒辰印業發展有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
157 | 寧波好日子食品有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
158 | 寧波源美金屬科技有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
159 | 寧波偉佳汽車零部件有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
160 | 寧波春輝包裝有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
161 | 寧波語方精密工業有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
162 | 寧波經濟技術開發區華聯汽車零部件有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
163 | 寧波歐朗光電科技有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
164 | 寧波大榭開發區佑威光電有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 基礎科/執法隊 |
165 | 寧波北侖區穿山高速柴橋服務區加油站有限公司柴橋南側加油站 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
166 | 寧波北侖區穿山高速柴橋服務區加油站有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
167 | 浙江殼牌燃油有限公司寧波北侖通途路加油站 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
168 | 寧波市北侖金龍加油站 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
169 | 中國石化銷售股份有限公司浙江寧波保稅西區加油站 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
170 | 寧波市北侖潤軸特種油品科技有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
171 | 中國石化銷售股份有限公司浙江寧波梅山保稅港區梅興加油站 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
172 | 寧波經濟技術開發區富春江加油有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
173 | 寧波市北侖中油進港路加油有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
174 | 寧波市北侖中油新世紀加油有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
175 | 中國石化銷售股份有限公司浙江寧波北侖戚家山加油站 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
176 | 寧波市北侖區現代服務業發展集團有限公司干岙綜合供能站 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
177 | 寧波經濟技術開發區大港加油站有限公司 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
178 | 寧波市北侖區霞浦林大興旺加油站 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
179 | 寧波市北侖區現代服務業發展集團有限公司集運基地綜合供能站 | 一般企業 | 至少1次 | 危化科 |
寧波市北侖區應急管理局2026年度非煤礦山監管執法計劃
為進一步規范礦山安全監管執法工作,依法履行礦山安全監管工作職責,防止和減少生產安全事故發生,切實維護人民群眾生命財產安全和社會穩定,根據《中華人民共和國安全生產法》《浙江省安全生產條例》和《安全生產年度監督檢查計劃編制辦法》(安監總政法〔2017〕150號)《國家礦山安全監察局關于印發〈非煤礦山安全監管部門年度監管執法計劃編制辦法(試行)〉的通知》《國務院安全生產委員會印發〈關于防范遏制礦山領域重特大生產安全事故的硬措施〉的通知》等文件要求,結合北侖區礦山安全工作實際,編制本計劃。
一、總體要求
(一)工作目標。對標“全面安全、全域安全、全程安全、全量安全”要求,緊緊圍繞“遏重大、控較大、減一般”,根據非煤礦山的災害特點、重大風險、安全生產標準化等級及生產建設特點,確定非煤礦山年度監管執法的范圍和數量,確保年度監督檢查計劃任務完成率、監督檢查事前告知率、結果公示率均達到100%。
(二)工作任務。編制實施非煤礦山監管執法計劃,嚴格依照安全生產法律、法規、規章對礦山生產經營單位進行監督檢查,嚴厲查處違法違規行為。針對企業薄弱環節和突出問題,制定明確可行的整改方案。加強對重大風險、重大隱患的管控,防范遏制事故發生,確保我區礦山安全生產形勢持續穩定向好。
二、礦山安全監管基本情況
(一)非煤礦山基本情況
非煤礦山。北侖區共有露天礦山1座,正常生產。
(二)非煤礦山安全生產形勢
事故情況。2023年至2025年,我區三年間未發生礦山事故。
(三)非煤礦山安全生產及安全風險分析研判
礦山安全生產方面主要問題。一是企業安全投入不足,非煤礦山企業為降低成本,生產設備不及時維護,未嚴格按照要求配備相應工程技術人員,生產經營風險較大。二是企業現場管理能力不足,企業執行法律法規、規章、標準不嚴,不按設計建設、不按規范開采、不按要求落實防護措施,現場安全生產管理水平較低。
礦山安全重大風險分析。一是露天礦山邊坡坍塌。未按相關規定,組織專家制定邊坡監測方案,未及時變更相關設計方案,存在違規指揮、盲目開采行為,增加生產安全風險。二是物體打擊和機械傷害。企業安全生產管理不到位、教育培訓未落實,從業人員安全意識淡薄,存在違章作業,易引發物體打擊、機械傷害等事故。
三、監管執法安排
(一)監管執法力量和執法工作日測算。區局配備兼職礦山安全監管執法人員3人,2026年安全生產監督檢查工作日總共為358天,其中非煤礦山監督檢查工作日為4天,其他單位監督檢查工作日358天。按每家單位需4個工作日測算,計劃安排檢查礦山單位1家,其中重點檢查單位1家。
(二)監管執法檢查對象及頻次。全區1家非煤礦山列入年度重點檢查范圍,年度至少檢查2次,開展全覆蓋執法計劃檢查。
四、有關要求
(一)履職盡責,加強協作。依照年度監督檢查計劃開展安全生產監督檢查活動是應急管理部門的法定職責,要嚴格對照計劃開展礦山年度執法檢查,加強與資規、公安、生態環境等部門溝通協作,形成工作合力,確保年度監督檢查計劃順利開展,取得實效。
(二)注重程序,規范執法。對礦山經營單位開展檢查前要編制具體的現場檢查方案,實行“檢查告知、現場檢查、交流反饋、結果公示”。嚴格執行“雙隨機、一公開”,全面落實執法公示制度、執法全過程記錄制度、重大執法決定法制審核制度,持續加強過程管理。
