2026年3月(3月1日0時(shí)至31日24時(shí)),全省共報(bào)告法定傳染病62958例,死亡29人。
甲類傳染病無(wú)發(fā)病、死亡報(bào)告。
乙類傳染病共報(bào)告發(fā)病7445例,死亡29人。報(bào)告發(fā)病數(shù)居前5位的病種依次為肺結(jié)核、病毒性肝炎、梅毒、淋病和新型冠狀病毒感染,占乙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的96.75%。傳染性非典型肺炎、脊髓灰質(zhì)炎、人感染新亞型流感、狂犬病、乙腦、炭疽、白喉、新生兒破傷風(fēng)和血吸蟲(chóng)病無(wú)發(fā)病、死亡報(bào)告。
丙類傳染病共報(bào)告發(fā)病55513例,未報(bào)告死亡。報(bào)告發(fā)病數(shù)居前3位的病種依次為流行性感冒、其他感染性腹瀉病和手足口病,占丙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的99.73%。
同期,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的其他非法定傳染病共報(bào)告發(fā)病1541例,未報(bào)告死亡。
附件: 2026年3月浙江省傳染病報(bào)告發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì)表
浙江省疾控局
2026年4月10日
附表
? 2026年3月浙江省傳染病報(bào)告發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì)表 | ||
病名 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù)1 |
甲乙丙類傳染病總計(jì) | 62958 | 29 |
??甲乙類傳染病合計(jì) | 7445 | 29 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染 | 713 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病2 | 114 | 20 |
病毒性肝炎3 | 2008 | 1 |
甲型肝炎 | 73 | 0 |
乙型肝炎 | 1235 | 0 |
丙型肝炎 | 236 | 1 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 450 | 0 |
未分型肝炎 | 12 | 0 |
脊髓灰質(zhì)炎 | 0 | 0 |
人感染新亞型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 5 | 0 |
流行性出血熱 | 10 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 16 | 0 |
猴痘 | 5 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
細(xì)菌性和阿米巴性痢疾 | 19 | 0 |
肺結(jié)核 | 2160 | 8 |
傷寒和副傷寒 | 1 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 14 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風(fēng) | 0 | 0 |
猩紅熱 | 33 | 0 |
布魯氏菌病 | 16 | 0 |
淋病 | 739 | 0 |
梅毒 | 1583 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 1 | 0 |
血吸蟲(chóng)病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 7 | 0 |
??丙類傳染病合計(jì) | 55513 | 0 |
流行性感冒 | 33679 | 0 |
流行性腮腺炎 | 138 | 0 |
風(fēng)疹 | 0 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 9 | 0 |
麻風(fēng)病 | 1 | 0 |
流行性和地方性斑疹傷寒 | 1 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲(chóng)病 | 0 | 0 |
絲蟲(chóng)病 | 0 | 0 |
手足口病 | 1564 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 20121 | 0 |
重點(diǎn)監(jiān)測(cè)其他傳染病合計(jì)4 | 1541 | 0 |
注:發(fā)病數(shù)與死亡數(shù)按照終審日期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。1.通過(guò)傳染病網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)報(bào)告的死亡數(shù)據(jù)不作為傳染病死因順位依據(jù)。2.艾滋病死亡數(shù)是累計(jì)報(bào)告艾滋病病人在當(dāng)月報(bào)告的全死因死亡數(shù)。3.病毒性肝炎的發(fā)病數(shù)、死亡數(shù)為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報(bào)告發(fā)病數(shù)、死亡數(shù)的合計(jì)。4.重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的其他傳染病自2026年2月起納入公布。 | ||
浙江省疾病預(yù)防控制中心監(jiān)測(cè)預(yù)警與應(yīng)急處置中心提供