2026年2月(2月1日0時至28日24時),全省共報告法定傳染病74134例,死亡25人。
甲類傳染病無發病、死亡報告。
乙類傳染病共報告發病5012例,死亡25人。報告發病數居前5位的病種依次為肺結核、病毒性肝炎、梅毒、淋病和新型冠狀病毒感染,占乙類傳染病報告病例總數的95.83%。傳染性非典型肺炎、脊髓灰質炎、人感染新亞型流感、狂犬病、乙腦、炭疽、流行性腦脊髓膜炎、白喉、新生兒破傷風、鉤體病和血吸蟲病無發病、死亡報告。
丙類傳染病共報告發病69122例,未報告死亡。報告發病數居前3位的病種依次為流行性感冒、其他感染性腹瀉病和手足口病,占丙類傳染病報告病例總數的99.86%。
同期,重點監測的其他非法定傳染病共報告發病1244例,死亡1人。
附表: 2026年2月浙江省傳染病報告發病、死亡統計表
浙江省疾控局
2026年3月16日
附表
2026年2月浙江省傳染病報告發病、死亡統計表 | ||
病名 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 74134 | 25 |
??甲乙類傳染病合計 | 5012 | 25 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染 | 382 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 51 | 21 |
病毒性肝炎 | 1370 | 0 |
甲型肝炎 | 56 | 0 |
乙型肝炎 | 858 | 0 |
丙型肝炎 | 149 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 300 | 0 |
未分型肝炎 | 7 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染新亞型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1 | 0 |
流行性出血熱 | 4 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 12 | 0 |
猴痘 | 2 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 32 | 0 |
肺結核 | 1392 | 4 |
傷寒和副傷寒 | 1 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 18 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩紅熱 | 61 | 0 |
布魯氏菌病 | 14 | 0 |
淋病 | 575 | 0 |
梅毒 | 1084 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 13 | 0 |
??丙類傳染病合計 | 69122 | 0 |
流行性感冒 | 51993 | 0 |
流行性腮腺炎 | 84 | 0 |
風疹 | 2 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 9 | 0 |
麻風病 | 1 | 0 |
流行性和地方性斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 1 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
手足口病 | 1419 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 15613 | 0 |
重點監測其他傳染病合計 | 1244 | 1 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計。1.通過傳染病網絡直報系統報告的死亡數據不作為傳染病死因順位依據。2.新型冠狀病毒感染死亡病例包括新型冠狀病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例和基礎疾病合并新型冠狀病毒感染死亡病例。3.艾滋病死亡數是累計報告艾滋病病人在當月報告的全死因死亡數。4.病毒性肝炎的發病數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告發病數、死亡數的合計。5.人感染新亞型流感包括的病原分型為H3N8、H5N1、H5N6、H7N4、H7N9、H9N2、H10N3、H10N5、H10N8、歐亞禽H1N1,以及發現的其他新亞型流感病毒感染。6.重點監測的其他傳染病自2026年2月起納入公布。 | ||
浙江省疾病預防控制中心監測預警與應急處置中心提供