各位代表:
根據(jù)區(qū)十屆人大五次會議第二次全體會議通過的《寧波市北侖區(qū)人民政府2025年民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施情況滿意度測評辦法》,2月5日上午第三次全體會議對區(qū)政府2025年民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了滿意度測評。
本次測評應(yīng)到代表233人,實(shí)到代表226人,參與測評226人,本次測評有效。
結(jié)果如下:
根據(jù)測評結(jié)果,代表們對區(qū)政府2025年民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施情況較為滿意,沒有需要整改的項(xiàng)目。
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 票數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||
有效票 | 滿意 | 基本 滿意 | 不滿意 | ||
1 | 促進(jìn)交通便利暢行 | 226 | 191 | 31 | 4 |
2 | 加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生保障 | 226 | 213 | 13 | 0 |
3 | 強(qiáng)化老年服務(wù)保障 | 226 | 215 | 11 | 0 |
4 | 提升城市宜居品質(zhì) | 226 | 215 | 11 | 0 |
5 | 優(yōu)化教育配套設(shè)施 | 226 | 218 | 8 | 0 |
6 | 關(guān)愛兒童健康成長 | 226 | 217 | 9 | 0 |
7 | 保障城市公共安全 | 226 | 218 | 8 | 0 |
8 | 優(yōu)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù) | 226 | 209 | 17 | 0 |
9 | 強(qiáng)化社會兜底保障 | 226 | 213 | 13 | 0 |
10 | 提升文體生活品質(zhì) | 226 | 215 | 11 | 0 |
區(qū)十屆人大五次會議秘書處
2026年2月5日